KERONG RFID 근접 자기 스마트 가구 캐비닛 로커 잠금 장치 체육관 사물함에 대한 카드 알람
제품 매개변수 개요 1. 다양한 작업 모드(공개 모드, 개인 모드 등)를 사용할 수 있으며 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 2. 무선 주파수 카드: MF1, Mifare UltraLight, Mifare Plu
기본정보
모델 번호. | KR-S61A |
성능 유형 | 배터리 |
데이터 저장 유형 | 오프라인 |
인증 | CE, FCC, RoHS, ISO |
색상 | 블랙/그레이/화이트 |
사용 | 호텔, 가구, 상업 |
경로 잠금 해제 | 카드/블루투스(개별 구매 가능) |
배터리 | 3V(1*3V CR123A/CRD345 배터리) |
전원 모드 | 모터/서보 |
적합 | 보관함; 옷장; 사물함; 파일 보관함 |
독특한 디자인 | 숨겨진 설치 |
직장 생활 | 500,000말 |
경고 전압 | 2,4V |
반응 시간 | 500ms 미만 |
조사 | 수락됨 |
OEM | 수락됨 |
운송 패키지 | 36 PCS/CTN(맞춤형 가능) |
사양 | 61*61*22mm |
등록 상표 | 케롱 |
기원 | 중국 선전 |
HS 코드 | 8301400000 |
생산 능력 | 100000 조각/월 |
상품 설명
제품 매개변수모델 | KR-S61A |
마르케 | 케롱 |
크기 | 스페르쾨르퍼 61 x 61 x 22mm |
잠금 본체 재질 | ABS+PC+아연 합금 |
인증 | CE; FCC; RoHS; IAF |
사용 | 저장 공간; 내각; 보증금 보관함; 파일 캐비닛 |
전원 모드 | 모터/서보 |
배터리 | 3V(1*3V CR123A/CRD345 배터리) |
정적 소비전력 | 100uA 미만 |
동적 전력 소비 | 200mA |
경로 잠금 해제 | 카드/블루투스(맞춤형 가능) |
반응 시간 | 500ms 미만 |
작동 온도 | -20°C ~ +65°C |
작동 습도 | 상대습도 10% ~ 90% |
직장 생활 | 500000말 |
조사 | 수락됨 |
OEM | 수락됨 |
1. 다양한 작업 모드(공개 모드, 개인 모드 등)를 사용할 수 있으며 다양한 애플리케이션에 적합합니다.
2. 무선 주파수 카드: MF1, Mifare UltraLight, Mifare Plus, Mifare Desfire. 13.56MHz
3. 팔찌, 펜던트, 직사각형 카드 등 다양한 카드 모양을 사용할 수 있습니다.
4. 기능 맞춤화 지원: 특정 시간에 자동 잠금 해제 및 핸드셋으로 사물함 번호 표시.
5. 고객은 모바일 앱 블루투스 원격 제어를 사용하여 잠금을 해제할 수 있습니다.
제품 쇼저희에게 보내기