여객/재료를 위한 공장 도매 건축 호이스트 호이스트 건물 호이스트 엘리베이터 남자 엘리베이터 가격
공장 도매 건설 호이스트, 건물 엘리베이터, 엘리베이터, 승객용 엘리베이터, 사람/자재 가격
기본정보
모델 번호. | SC200/200 SC200/200 SC150/150 SC100/100 |
슬링형 | 케이블 |
리프트 구동/작동 | 전기 모터 |
리프팅 메커니즘 | 랙 피니언 |
동반자 | 동반자와 함께 |
지연 장치 | 지연 장치 포함 |
엘리베이터 문 | 사이더 도어 |
생산 이름 | 자재엘리베이터, 빌딩엘리베이터, 여객엘리베이터 |
모델 | Sc200/200, Sc100/100, Sc150/150, Sc250/250, Sc300 |
키워드 | 건설용엘리베이터, 여객용엘리베이터, 건물용엘리베이터 |
케이지/캐빈 | 옵션으로 단일 케이지 또는 이중 케이지 |
케이지 치수 | 3 x 1,5 x 2,2 m, 3,2 x 1,5 x 2,4 m 또는 OEM |
적재 능력 | 500kg ~ 3200kg |
마스트 섹션 | 650*650*1508mm, 650*200*1508mm, 450*450*1508mm |
구동 모터 | 2*11kW, 2*13kW, 2*15kW, 3*11kW, 3*15kW, 2*23kW |
전기 제어 | PLC 또는 Vfc, Vd, 주파수 변환기 |
전기 브랜드 | 세계 최고의 브랜드 또는 중국 최고의 브랜드 |
운전실 | 선택권으로 오두막 없이, 오두막으로 |
제어 방법 | 조이스틱, 자동 착륙, 원격 제어 |
전원공급장치 | 220V, 380V~415V, 440V~480V / 50~60Hz, 3p |
OEM | 다양한 유형의 미니 산업용 리프트 |
보안장치 | Saj40-1,2, Saf30-1,2, 갈비뼈 |
운송 패키지 | 항해에 적합한 |
사양 | SC200/200 |
등록 상표 | 싱두 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8428109000 |
생산 능력 | 1000 세트/년 |
상품 설명
여객/재료를 위한 공장 도매 건축 호이스트 호이스트 건물 호이스트 엘리베이터 남자 상승 가격가. 주요제품
건설 승객 및 자재용 엘리베이터, 건물용 승객용 엘리베이터, 굴뚝, 교량
주요 시리즈는 다음과 같습니다:
1. 자재와 승객을 위한 가변 주파수를 갖춘 저속, 중속 및 고속 건설용 엘리베이터
2. 자재 및 승객을 위한 특수 건설 엘리베이터. B. 발전소용 냉수 타워 엘리베이터, 타워 크레인 및 광산 엘리베이터용 미니 랙 및 피니언 엘리베이터.
3. 마스트등산작업대, 마스트등산기
4. 건설 엘리베이터, 자재 플랫폼, 자재 및 승객 용 건설 엘리베이터
5. 정지된 플랫폼
6. 기타 OEM 랙 및 피니언 건설 호이스트, 자재 및 승객 건설 호이스트.
공장 가격 건설 승객 및 자재 엘리베이터 건물 엘리베이터 엘리베이터 승객 엘리베이터 다양한 모델의 주요 매개변수:
상품 유형 | 모델 | 리프팅 속도(m/min) | 최대 높이(m) | 구동 장치 | 보안장치 | 제어 시스템 |
직접 구동 PLC | SC100/100 | 33m/분 | 150m | 2*11KW | SAJ30-1.2 | SPS |
SC150/150 | 33m/분 | 150m | 2*15KW | SAJ40-1.2 | ||
저희에게 보내기